最大正規運賃の約半額!
大阪発着 格安航空券「トラベルエア」
大阪発着 格安航空券「トラベルエア」
大阪⇔那覇 変更不可 片道格安航空券
大阪→那覇 変更不可 片道格安航空券料金表(単位:円)
| (JAL)出発時間帯 | 2/1〜2/4 | 2/5・6・ 7・10・11 |
2/8 | 2/9 | 2/12〜3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| JAL2081 08:25 伊丹発 | 20,500 | 23,000 | 22,300 | 22,000 | 23,000 | 25,500 | 23,300 |
| JAL3383 10:30 神戸発 | 18,500 | 20,500 | 22,300 | 19,500 | 21,000 | 23,000 | 23,300 |
| JAL2571 10:55 関空発 | 18,500 | 20,500 | 22,300 | 19,500 | 21,000 | 23,000 | 23,300 |
| JAL2575 14:35 関空発 (2/1・15 15:50発) |
13,500 | 14,000 | 22,300 | 17,000 | 16,000 | 16,500 | 21,000 |
| JAL2579 16:00 関空発 (3月 16:25発) |
13,500 | 14,000 | 22,300 | 17,000 | 16,000 | 16,500 | 21,000 |
| (ANA)出発時間帯 | 2/1〜2/4 | 2/5・6・ 7・10・11 |
2/8 | 2/9 | 2/12〜3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| ANA431 07:30 神戸発 | 15,000 | 16,000 | 24,300 | 16,000 | 17,500 | 18,500 | 23,500 |
| ANA1731 08:10 関空発 | 18,000 | 20,000 | 24,300 | 20,000 | 20,500 | 22,500 | 25,000 |
| ANA1733 09:05 関空発 | 18,000 | 20,000 | 24,300 | 20,000 | 20,500 | 22,500 | 25,000 |
| ANA433 09:30 神戸発 | 18,000 | 20,000 | 24,300 | 20,000 | 20,500 | 22,500 | 25,000 |
| ANA105 11:55 伊丹発 | 14,000 | 15,000 | 24,300 | 15,000 | 20,500 | 22,500 | 25,000 |
| ANA435 13:35 神戸発 | 13,000 | 14,000 | 24,300 | 14,000 | 15,500 | 16,500 | 22,500 |
| ANA1735 13:55 関空発 | 13,000 | 14,000 | 24,300 | 14,000 | 15,500 | 16,500 | 22,500 |
| ANA1737 15:35 関空発 | 13,500 | 14,500 | 24,300 | 14,500 | 16,000 | 17,000 | 23,000 |
那覇→大阪 変更不可 片道格安航空券料金表(単位:円)
| (JAL)出発時間帯 | 2/1〜2/4 | 2/5・6・ 7・10・11 |
2/8 | 2/9 | 2/12〜3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| JAL2570 11:55発 関空行 (2/1・15 13:10発) |
13,500 | 14,000 | 22,300 | 16,000 | 16,500 | 19,000 | 21,000 |
| JAL2574 13:35発 関空行 (3月 13:55発) |
16,000 | 17,500 | 22,300 | 18,000 | 19,500 | 19,500 | 21,000 |
| JAL3386 15:20発 神戸行 | 18,500 | 20,500 | 22,300 | 21,000 | 23,000 | 22,500 | 23,300 |
| JAL2576 16:40発 関空行 | 18,500 | 20,500 | 22,300 | 21,000 | 23,000 | 22,500 | 23,300 |
| JAL2088 17:55発 伊丹行 | 20,500 | 23,000 | 22,300 | 23,000 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| (ANA)出発時間帯 | 2/1〜2/4 | 2/5・6・ 7・10・11 |
2/8 | 2/9 | 2/12〜3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| ANA1734 11:25発 関空行 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 24,300 | 15,500 | 16,500 | 22,500 |
| ANA434 11:05発 神戸行 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 24,300 | 15,500 | 16,500 | 22,500 |
| ANA1736 12:50発 関空行 | 13,500 | 14,500 | 14,500 | 24,300 | 16,000 | 17,000 | 23,000 |
| ANA106 14:10発 伊丹行 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 24,300 | 20,500 | 22,500 | 25,000 |
| ANA1738 17:00発 関空行 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 24,300 | 20,500 | 22,500 | 25,000 |
| ANA1740 18:15発 関空行 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 24,300 | 20,500 | 22,500 | 25,000 |
| ANA436 18:30発 神戸行 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 24,300 | 20,500 | 22,500 | 25,000 |
那覇⇒大阪の片道、那覇発の往復はお取り扱いしておりません。
大阪⇔新千歳 変更不可 片道格安航空券
空席があればご出発の2日前まで予約可能(ご出発の10日前をきった予約は+¥1000)
大阪→新千歳 変更不可 片道格安航空券料金表(単位:円)
| (JAL)出発時間帯 | 2/1〜2/4 | 2/5・6・ 7・10・11 |
2/8 | 2/9 | 2/12〜3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| JAL2501 08:00 関空発 | 17,500 | 18,500 | 21,000 | 22,500 | 25,800 | 19,500 | 21,500 |
| JAL3301 08:15 神戸発 | 17,500 | 18,500 | 21,000 | 22,500 | 25,800 | 19,500 | 21,500 |
| JAL2503 08:40 関空発 (3/14〜31 10:10発) |
17,500 | 18,500 | 21,000 | 22,500 | 25,800 | 19,500 | 21,500 |
| JAL2001 09:00 伊丹発 | 18,500 | 20,000 | 22,000 | 23,500 | 25,800 | 20,500 | 22,500 |
| JAL2507 11:20 関空発 (3/14〜31 10:50発) |
17,500 | 18,500 | 21,000 | 22,500 | 25,800 | 19,500 | 21,500 |
| JAL3303 11:50 神戸発 | 15,000 | 15,500 | 17,000 | 18,000 | 24,500 | 17,000 | 18,000 |
| JAL3305 15:05 神戸発 | 13,000 | 13,000 | 16,500 | 17,500 | 24,000 | 15,000 | 15,000 |
| JAL2511 16:25 関空発 | 13,000 | 13,000 | 16,500 | 17,500 | 24,000 | 15,000 | 15,000 |
| JAL2519 19:15 関空発 | 14,500 | 15,000 | 18,000 | 19,000 | 25,000 | 16,500 | 17,000 |
| (ANA)出発時間帯 | 2/1〜2/4 | 2/5・6・ 7・10・11 |
2/8 | 2/9 | 2/12〜3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| ANA1711 08:00 関空発 | 12,500 | 13,500 | 14,500 | 15,500 | 27,800 | 14,500 | 15,500 |
| ANA771 08:55 伊丹発 | 18,000 | 20,000 | 21,500 | 23,500 | 27,800 | 20,000 | 22,000 |
| ANA401 10:40 神戸発 | 17,500 | 19,500 | 20,500 | 22,500 | 27,800 | 19,500 | 21,500 |
| ANA1713 12:35 関空発 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 27,800 | 14,000 | 15,000 |
| ANA403 14:35 神戸発 | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,500 | 26,500 | 12,500 | 13,500 |
| ANA1715 15:00 関空発 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 26,500 | 12,000 | 13,000 |
| ANA405 15:300 神戸発 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 27,000 | 14,000 | 15,000 |
| ANA1717 16:00 関空発 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 27,000 | 14,000 | 15,000 |
新千歳→大阪 変更不可 片道格安航空券料金表(単位:円)
| (JAL)出発時間帯 | 2/1〜2/4 | 2/5・6・ 7・10・11 |
2/8 | 2/9 | 2/12〜3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| JAL2502 08:50発 関空行 | 13,000 | 13,000 | 16,500 | 17,500 | 24,000 | 15,000 | 15,000 |
| JAL3302 12:10発 神戸行 | 13,000 | 13,000 | 16,500 | 17,500 | 24,000 | 15,000 | 15,000 |
| JAL2510 14:50発 関空行 | 17,500 | 18,500 | 18,500 | 19,500 | 24,500 | 18,000 | 19,000 |
| JAL3306 14:25発 神戸行 | 17,500 | 18,500 | 18,500 | 19,500 | 24,500 | 18,000 | 19,000 |
| JAL2514 17:05発 関空行 | 17,500 | 18,500 | 21,000 | 22,500 | 25,800 | 19,500 | 21,500 |
| JAL2016 17:45発 伊丹行 | 18,500 | 20,000 | 22,000 | 23,500 | 25,800 | 20,500 | 22,500 |
| JAL3308 19:00発 神戸行 | 17,500 | 18,500 | 21,000 | 22,500 | 25,800 | 19,500 | 21,500 |
| JAL2518 18:55発 関空行 | 17,500 | 18,500 | 21,000 | 22,500 | 25,800 | 19,500 | 21,500 |
| (ANA)出発時間帯 | 2/1〜2/4 | 2/5・6・ 7・10・11 |
2/8 | 2/9 | 2/12〜3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| ANA1714 12:00発 関空行 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 26,500 | 12,000 | 13,000 |
| ANA404 12:05発 神戸行 | 10,500 | 11,500 | 12,500 | 13,500 | 26,500 | 12,500 | 13,500 |
| ANA1716 16:00発 関空行 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 27,800 | 14,000 | 15,000 |
| ANA406 17:10発 神戸行 | 17,500 | 19,500 | 20,500 | 22,500 | 27,800 | 19,500 | 21,500 |
| ANA778 17:45発 伊丹行 | 18,000 | 20,000 | 21,500 | 23,500 | 27,800 | 20,000 | 22,000 |
| ANA1718 18:30発 関空行 | 17,500 | 19,500 | 20,500 | 22,500 | 27,800 | 19,500 | 21,500 |
| ANA1720 19:00発 関空行 | 17,500 | 19,500 | 20,500 | 22,500 | 27,800 | 19,500 | 21,500 |
■片道格安航空券商品のご案内
| お申込み方法 |
|
| 掲載料金について |
|
| お支払い方法 |
|
| 航空券のお渡し |
|
■片道格安航空券取消・変更料について
| 取消・変更手数料 |
※注)取消・変更の処理は平日10:00〜18:00のみの対応となります。
土・日・祝にご連絡いただいた場合は、 休日明けに受付されたものとみなし 対応・処理いたしますので、予めご了承ください。 | |||||||||||||
■羽田発着、名古屋発着、福岡発着 も取扱いがございます。
下記電話番号にお気軽にお問い合わせください。
下記電話番号にお気軽にお問い合わせください。

株式会社 トラベルメディア
係員に「トラベルエアを見ました」とお伝えください。
| 所在地 | 大阪市中央区北久宝寺町2-1-10 船場吉兆ビル8F |
|---|---|
| 営業時間 | 平日/10:00〜19:00 日・祝/11:00〜18:00 |
| 振込先 | 三井住友銀行 大阪第一支店 普通)5663000 口座名義 (株)トラベルメディア ※ネットバンクは、カ)トラベルメデイア |
| 取扱主任者 | 免出直人 |